欧洲杯积分榜最新排名(欧洲杯积分排名表)
本文目录一览:
- 1、2016年法国欧洲杯目前积分情况?
- 2、谁能提供给我最新的欧洲杯预选赛个小组的积分和排名情况?谢谢
- 3、2018世界杯欧洲区小组积分榜
- 4、求一个历届欧洲杯最终排名!!
- 5、求欧洲国家杯预选赛各小组的积分和排名
2016年法国欧洲杯目前积分情况?
2016法国欧洲杯预选赛积分榜:
A组: B组: C组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
捷克 5 13 威尔士 5 11 斯洛伐克 5 15
冰岛 5 12 以色列 4 9 西班牙 5 12
荷兰 5 7 比利时 4 8 乌克兰 5 9
土耳其 5 5 塞浦路斯 5 6 白俄罗斯 5 4
拉脱维亚 5 3 波黑 5 5 马其顿 5 3
哈萨克斯坦 5 1 安道尔 5 0 卢森堡 5 1
D组: E组: F组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
波兰 5 11 英格兰 5 15 罗马尼亚 5 13
苏格兰 5 10 瑞士 5 9 北爱尔兰 5 12
德国 5 10 斯洛文尼亚 5 9 匈牙利 5 8
爱尔兰 5 5 立陶宛 5 6 芬兰 5 4
格鲁吉亚 5 3 爱沙尼亚 5 4 法罗群岛 5 3
直布罗陀 5 0 圣马力诺 5 1 希腊 5 2
G组: H组: I组:
国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分 国家/地区 场次 积分
奥地利 5 13 克罗地亚 5 13 葡萄牙 4 9
瑞典 5 9 意大利 5 11 丹麦 4 7
俄罗斯 4 5 挪威 5 9 阿尔巴尼亚 4 7
黑山 4 5 保加利亚 5 5 塞尔维亚 4 4
列支敦士登 5 4 阿塞拜疆 5 3 亚美尼亚 4 1
摩尔多瓦 5 1 马耳他 5 1
谁能提供给我最新的欧洲杯预选赛个小组的积分和排名情况?谢谢
A 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 波兰 7 5 1 1 12 5 16
2 葡萄牙 6 3 2 1 13 4 11
3 塞尔维亚 6 3 2 1 8 4 11
4 芬兰 6 3 2 1 7 3 11
5 比利时 6 2 1 3 4 6 7
6 哈萨克斯坦 6 1 2 3 3 8 5
7 阿塞拜疆 6 1 1 4 2 13 4
8 亚美尼亚 5 0 1 4 0 6 1
B 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 乌克兰 5 4 0 1 8 4 12
2 苏格兰 6 4 0 2 11 6 12
3 法国 5 4 0 1 12 2 12
4 意大利 5 3 1 1 9 5 10
5 格鲁吉亚 6 2 0 4 13 12 6
6 立陶宛 5 1 1 3 3 5 4
7 法罗群岛 6 0 0 6 1 23 0
C 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 土耳其 5 4 1 0 14 3 13
2 希腊 5 4 0 1 8 4 12
3 波黑 5 2 1 2 10 12 7
4 挪威 5 2 1 2 9 6 7
5 匈牙利 5 2 0 3 8 8 6
6 马耳他 5 1 1 3 5 10 4
7 摩尔多瓦 6 0 2 4 3 14 2
D 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 德国 5 4 1 0 21 3 13
2 捷克 6 4 1 1 15 4 13
3 爱尔兰 7 4 1 2 11 7 13
4 斯洛伐克 6 3 0 3 15 12 9
5 威尔士 5 2 0 3 8 9 6
6 塞浦路斯 6 1 1 4 9 16 4
7 圣马力诺 5 0 0 5 0 28 0
E 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 克罗地亚 5 4 1 0 15 4 13
2 以色列 6 3 2 1 13 6 11
3 英格兰 6 3 2 1 9 2 11
4 俄罗斯 5 3 2 0 7 1 11
5 马其顿 6 2 1 3 5 5 7
6 爱沙尼亚 5 0 0 5 0 10 0
7 安道尔 5 0 0 5 1 22 0
F 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 北爱尔兰 6 4 1 1 10 7 13
2 瑞典 5 4 0 1 9 4 12
3 西班牙 5 3 0 2 9 6 9
4 丹麦 4 2 1 1 7 2 7
5 拉脱维亚 4 1 0 3 4 3 3
6 冰岛 5 1 0 4 4 9 3
7 列支敦士登 5 1 0 4 3 15 3
G 组
排名 国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
1 荷兰 6 4 2 0 8 2 14
2 罗马尼亚 5 3 2 0 10 3 11
3 保加利亚 5 2 3 0 7 3 9
4 白俄罗斯 5 2 1 2 9 11 7
5 斯洛文尼亚 5 1 1 3 4 8 4
6 阿尔巴尼亚 5 0 3 2 3 6 3
7 卢森堡 5 0 0 5 1 9 0
2018世界杯欧洲区小组积分榜
你说的是2016年在法国举办的欧洲杯小组赛吧?因为2018年世界杯欧洲区比赛需要等2016欧洲杯结束后才进行的小组赛啊。目前小组赛比赛尚未结束
北京时间11月17日凌晨,2016法国欧洲杯预选赛继续进行第四比赛日的比赛。结果荷兰和捷克等球队都取得比赛的胜利,意大利与克罗地亚1比1战平。下面是新浪体育为大家带来的欧洲杯预选赛最新的积分榜:
第1组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
捷克 4 4 0 0 10 5 12
冰岛 4 3 0 1 9 2 9
荷兰 4 2 0 2 10 5 6
土耳其 4 1 1 2 5 7 4
拉脱维亚 4 0 2 2 1 10 2
哈萨克斯坦 4 0 1 3 4 10 1
第2组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
以色列 3 3 0 0 9 2 9
威尔士 4 2 2 0 4 2 8
塞浦路斯 4 2 0 2 9 5 6
比利时 3 1 2 0 7 1 5
波黑 4 0 2 2 2 6 2
安道尔 4 0 0 4 2 17 0
第3组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
斯洛伐克 4 4 0 0 8 2 12
西班牙 4 3 0 1 13 3 9
乌克兰 4 3 0 1 6 1 9
马其顿 4 1 0 3 4 10 3
白俄罗斯 4 0 1 3 2 9 1
卢森堡 4 0 1 3 3 11 1
第4组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
波兰 4 3 1 0 15 2 10
德国 4 2 1 1 7 4 7
苏格兰 4 2 1 1 5 4 7
爱尔兰 4 1 1 2 10 3 4
格鲁吉亚 4 1 0 3 4 7 3
直布罗陀 4 0 0 4 0 21 0
第5组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 4 4 0 0 11 1 12
瑞士 4 2 0 2 8 3 6
斯洛文尼亚 4 2 0 2 4 4 6
立陶宛 4 2 0 2 3 6 6
爱沙尼亚 4 1 1 2 1 2 4
圣马力诺 4 0 1 3 0 11 1
第6组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
罗马尼亚 4 3 1 0 6 1 10
北爱尔兰 4 3 0 1 6 3 9
匈牙利 4 2 1 1 4 3 7
芬兰 4 1 1 2 4 5 4
法罗群岛 4 1 0 3 2 6 3
希腊 4 0 1 3 1 5 1
第7组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
奥地利 4 3 1 0 5 2 10
瑞典 4 1 3 0 5 3 6
俄罗斯 4 1 2 1 6 3 5
黑山 4 1 2 1 3 2 5
列支敦士登 4 1 1 2 1 6 4
摩尔多瓦 4 0 1 3 2 6 1
第8组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
克罗地亚 4 3 1 0 10 1 10
意大利 4 3 1 0 6 2 10
挪威 4 3 0 1 6 3 9
保加利亚 4 1 1 2 4 5 4
马耳他 4 0 1 3 1 7 1
阿塞拜疆 4 0 0 4 2 11 0
第9组积分榜
国家或地区 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
丹麦 4 2 1 1 6 4 7
葡萄牙 3 2 0 1 2 1 6
塞尔维亚 3 1 1 1 5 4 4
阿尔巴尼亚 3 1 1 1 2 4 4
亚美尼亚 3 0 1 2 2 4 1
赛制:各小组前两名直接出线,成绩最好的小组第三直接出线;其余8个小组第3名进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得欧洲杯参赛名额。
求一个历届欧洲杯最终排名!!
1960
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
南斯拉夫 1 1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
1964
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 2 2 4 3 0 1 9 3 6 6: 2 0,750 6 9
西班牙 1 1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
匈牙利 1 1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
南斯拉夫 1 -1 2 1 0 1 6 6 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -1 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -1 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1968
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 3 3 6 3 1 2 9 5 4 7: 5 0,583 7 10
南斯拉夫 2 1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 1 -1 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
匈牙利 1 -1 2 1 0 1 4 3 1 2: 2 0,500 2 3
英格兰 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -2 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
法国 1 -2 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -1 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1972
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 4 4 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
南斯拉夫 2 -1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
德国 1 1 2 2 0 0 5 1 4 4: 0 1,000 4 6
西班牙 1 -2 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -1 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -1 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
捷克斯洛伐克/捷克1 -3 2 1 0 1 2 3 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -3 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -2 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1976
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
苏联/俄罗斯 4 -1 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
德国 2 2 4 3 1 0 11 5 6 7: 1 0,875 7 10
捷克斯洛伐克/捷克2 1 4 2 1 1 7 6 1 5: 3 0,625 5 7
南斯拉夫 3 1 7 2 1 4 12 16 -4 5: 9 0,357 5 7
西班牙 1 -3 2 2 0 0 4 2 2 4: 0 1,000 4 6
意大利 1 -2 3 1 2 0 3 1 2 4: 2 0,667 4 5
英格兰 1 -2 2 1 0 1 2 1 1 2: 2 0,500 2 3
比利时 1 -1 2 1 0 1 3 3 0 2: 2 0,500 2 3
荷兰 1 1 2 1 0 1 4 5 -1 2: 2 0,500 2 3
匈牙利 2 -1 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
法国 1 -4 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -3 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1980
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 3 3 8 6 2 0 17 8 9 14: 2 0,875 14 20
意大利 2 1 7 2 5 0 5 2 3 9: 5 0,643 9 11
捷克斯洛伐克/捷克3 2 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
苏联/俄罗斯 4 -2 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
比利时 2 1 6 2 2 2 7 7 0 6: 6 0,500 6 8
英格兰 2 1 5 2 1 2 5 4 1 5: 5 0,500 5 7
西班牙 2 1 5 2 1 2 6 6 0 5: 5 0,500 5 7
荷兰 2 2 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
南斯拉夫 3 -1 7 2 1 4 12 16 -4 5: 9 0,357 5 7
匈牙利 2 -2 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
法国 1 -5 2 0 0 2 4 7 -3 0: 4 0,000 0 0
丹麦 1 -4 2 0 0 2 1 6 -5 0: 4 0,000 0 0
1984
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 4 4 11 7 3 1 19 10 9 17: 5 0,773 17 24
法国 2 1 7 5 0 2 18 11 7 10: 4 0,714 10 15
西班牙 3 2 10 3 4 3 10 11 -1 10:10 0,500 10 13
意大利 2 -1 7 2 5 0 5 2 3 9: 5 0,643 9 11
捷克斯洛伐克/捷克3 -1 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
苏联/俄罗斯 4 -3 8 4 1 3 10 8 2 9: 7 0,563 9 13
比利时 3 2 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 2 -1 5 2 1 2 5 4 1 5: 5 0,500 5 7
荷兰 2 -1 5 2 1 2 8 9 -1 5: 5 0,500 5 7
丹麦 2 1 6 2 1 3 10 10 0 5: 7 0,417 5 7
南斯拉夫 4 1 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 1 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
匈牙利 2 -3 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 1 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1988
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 5 5 15 9 4 2 25 13 12 22: 8 0,733 22 31
苏联/俄罗斯 5 1 13 7 2 4 17 12 5 16:10 0,615 16 23
意大利 3 1 11 4 6 1 9 5 4 14: 8 0,636 14 18
荷兰 3 1 10 6 1 3 16 12 4 13: 7 0,650 13 19
西班牙 4 3 13 4 4 5 13 16 -3 12:14 0,462 12 16
法国 2 -1 7 5 0 2 18 11 7 10: 4 0,714 10 15
捷克斯洛伐克/捷克3 -2 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
比利时 3 -1 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 3 1 8 2 1 5 7 11 -4 5:11 0,313 5 7
丹麦 3 2 9 2 1 6 12 17 -5 5:13 0,278 5 7
南斯拉夫 4 -1 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 -1 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
爱尔兰 1 1 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
匈牙利 2 -4 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 -1 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -2 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1992
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 6 6 20 11 5 4 32 21 11 27:13 0,675 27 38
荷兰 4 2 14 8 3 3 22 15 7 19: 9 0,679 19 27
苏联/俄罗斯 6 2 16 7 4 5 18 16 2 18:14 0,563 18 25
意大利 3 -1 11 4 6 1 9 5 4 14: 8 0,636 14 18
法国 3 1 10 5 2 3 20 14 6 12: 8 0,600 12 17
西班牙 4 -1 13 4 4 5 13 16 -3 12:14 0,462 12 16
丹麦 4 3 14 4 3 7 18 21 -3 11:17 0,393 11 15
捷克斯洛伐克/捷克3 -3 8 3 3 2 12 10 2 9: 7 0,563 9 12
比利时 3 -2 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
英格兰 4 2 11 2 3 6 8 13 -5 7:15 0,318 7 9
瑞典 1 1 4 2 1 1 6 5 1 5: 3 0,625 5 7
南斯拉夫 4 -2 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
葡萄牙 1 -2 4 1 2 1 4 4 0 4: 4 0,500 4 5
爱尔兰 1 -1 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
苏格兰 1 1 3 1 0 2 3 3 0 2: 4 0,333 2 3
匈牙利 2 -5 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
罗马尼亚 1 -2 3 0 1 2 2 4 -2 1: 5 0,167 1 1
希腊 1 -3 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
1996
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 7 7 26 15 7 4 42 24 18 37:15 0,712 41 52
荷兰 5 3 18 9 5 4 25 19 6 23:13 0,639 24 32
法国 4 2 15 7 5 3 25 16 9 19:11 0,633 21 26
苏联/俄罗斯 7 3 19 7 5 7 22 24 -2 19:19 0,500 19 26
意大利 4 1 14 5 7 2 12 8 4 17:11 0,607 18 22
西班牙 5 1 17 5 7 5 17 19 -2 17:17 0,500 18 22
捷克斯洛伐克/捷克4 1 14 5 5 4 19 18 1 15:13 0,536 17 20
英格兰 5 3 16 4 6 6 16 16 0 14:18 0,438 16 18
丹麦 5 4 17 5 4 8 22 25 -3 14:20 0,412 15 19
葡萄牙 2 1 8 3 3 2 9 6 3 9: 7 0,563 11 12
比利时 3 -3 9 3 2 4 11 15 -4 8:10 0,444 8 11
瑞典 1 -1 4 2 1 1 6 5 1 5: 3 0,625 5 7
苏格兰 2 2 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
南斯拉夫 4 -3 10 2 1 7 14 26 -12 5:15 0,250 5 7
克罗地亚 1 1 4 2 0 2 5 5 0 4: 4 0,500 6 6
爱尔兰 1 -2 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
保加利亚 1 1 3 1 1 1 3 4 -1 3: 3 0,500 4 4
匈牙利 2 -6 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 -4 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
瑞士 1 1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
罗马尼亚 2 1 6 0 1 5 3 8 -5 1:11 0,083 1 1
土耳其 1 1 3 0 0 3 0 5 -5 0: 6 0,000 0 0
2000
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 8 8 29 15 8 6 43 29 14 38:20 0,655 42 53
荷兰 6 4 23 13 6 4 38 22 16 32:14 0,696 37 45
法国 5 3 21 12 5 4 38 23 15 29:13 0,690 36 41
意大利 5 2 20 9 8 3 21 12 9 26:14 0,650 31 35
西班牙 6 2 21 7 7 7 24 26 -2 21:21 0,500 24 28
苏联/俄罗斯 7 -1 19 7 5 7 22 24 -2 19:19 0,500 19 26
葡萄牙 3 2 13 7 3 3 19 10 9 17: 9 0,654 23 24
捷克斯洛伐克/捷克5 2 17 6 5 6 22 21 1 17:17 0,500 20 23
英格兰 6 4 19 5 6 8 21 22 -1 16:22 0,421 19 21
丹麦 6 5 20 5 4 11 22 33 -11 14:26 0,350 15 19
比利时 4 1 12 4 2 6 13 20 -7 10:14 0,417 11 14
南斯拉夫 5 1 14 3 2 9 22 39 -17 8:20 0,286 9 11
瑞典 2 1 7 2 2 3 8 9 -1 6: 8 0,429 6 8
苏格兰 2 -1 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
克罗地亚 1 -1 4 2 0 2 5 5 0 4: 4 0,500 6 6
罗马尼亚 3 2 10 1 2 7 7 14 -7 4:16 0,200 5 5
爱尔兰 1 -3 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
挪威 1 1 3 1 1 1 1 1 0 3: 3 0,500 4 4
保加利亚 1 -1 3 1 1 1 3 4 -1 3: 3 0,500 4 4
土耳其 2 2 7 1 1 5 3 9 -6 3:11 0,214 4 4
斯洛文尼亚 1 1 3 0 2 1 4 5 -1 2: 4 0,333 2 2
匈牙利 2 -7 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
希腊 1 -5 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
瑞士 1 -1 3 0 1 2 1 4 -3 1: 5 0,167 1 1
2004
球队 FT 1 2 G W D L G+ G- GD P2+ P% P2/3+ P3+
德国 9 9 32 15 10 7 45 32 13 40:24 0,625 44 55
荷兰 7 5 28 14 8 6 45 28 17 36:20 0,643 42 50
法国 6 4 25 14 6 5 45 28 17 34:16 0,680 43 48
意大利 6 3 23 10 10 3 24 14 10 30:16 0,652 36 40
捷克斯洛伐克/捷克6 3 22 10 5 7 32 26 6 25:19 0,568 32 35
葡萄牙 4 3 19 10 4 5 27 16 11 24:14 0,632 33 34
西班牙 7 3 24 8 8 8 26 28 -2 24:24 0,500 28 32
苏联/俄罗斯 8 1 22 8 5 9 24 28 -4 21:23 0,477 22 29
英格兰 7 5 23 7 7 9 31 28 3 21:25 0,457 26 28
丹麦 7 6 24 6 6 12 26 38 -12 18:30 0,375 20 24
瑞典 3 2 11 3 5 3 16 12 4 11:11 0,500 12 14
希腊 2 1 9 4 2 3 8 8 0 10: 8 0,556 14 14
比利时 4 -1 12 4 2 6 13 20 -7 10:14 0,417 11 14
南斯拉夫 5 -1 14 3 2 9 22 39 -17 8:20 0,286 9 11
克罗地亚 2 1 7 2 2 3 9 11 -2 6: 8 0,429 8 8
苏格兰 2 -2 6 2 1 3 4 5 -1 5: 7 0,417 6 7
罗马尼亚 3 -1 10 1 2 7 7 14 -7 4:16 0,200 5 5
爱尔兰 1 -4 3 1 1 1 2 2 0 3: 3 0,500 3 4
挪威 1 -1 3 1 1 1 1 1 0 3: 3 0,500 4 4
保加利亚 2 1 6 1 1 4 4 13 -9 3: 9 0,250 4 4
土耳其 2 -1 7 1 1 5 3 9 -6 3:11 0,214 4 4
斯洛文尼亚 1 -1 3 0 2 1 4 5 -1 2: 4 0,333 2 2
匈牙利 2 -8 4 1 0 3 5 6 -1 2: 6 0,250 2 3
瑞士 2 1 6 0 2 4 2 10 -8 2:10 0,167 2 2
拉脱维亚 1 1 3 0 1 2 1 5 -4 1: 5 0,167 1 1
2008年
名次 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 6 5 1 0 12 3 9 16
2 德国 6 4 0 2 10 7 3 12
3 俄罗斯 5 3 0 2 7 8 -1 9
4 土耳其 5 2 1 2 8 9 -1 7
5 克罗地亚 4 3 1 0 5 2 3 10
6 荷兰 4 3 0 1 10 4 6 9
7 葡萄牙 4 2 0 2 7 6 1 6
8 意大利 4 1 2 1 3 4 -1 5
9 瑞士 3 1 0 2 3 3 0 3
10 瑞典 3 1 0 2 3 4 -1 3
11 捷克 3 1 0 2 4 6 -2 3
12 罗马尼亚 3 0 2 1 1 3 -2 2
13 奥地利 3 0 1 2 1 3 -2 1
14 波兰 3 0 1 2 1 4 -3 1
15 法国 3 0 1 2 1 6 -5 1
16 希腊 3 0 0 3 1 5 -4 0
求欧洲国家杯预选赛各小组的积分和排名
第1小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
芬兰 2 1 1 0 4 2 4
塞尔维亚 2 1 1 0 2 1 4
比利时 2 1 1 0 1 0 4
哈萨克斯坦 2 0 2 0 1 1 2
葡萄牙 1 0 1 0 1 1 1
阿塞拜疆 2 0 1 1 1 2 1
波兰 2 0 1 1 2 4 1
亚美尼亚 1 0 0 1 0 1 0
第2小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
苏格兰 2 2 0 0 8 1 6
法国 2 2 0 0 6 1 6
格鲁吉亚 3 1 0 2 8 6 3
乌克兰 1 1 0 0 3 2 3
立陶宛 2 0 1 1 2 3 1
意大利 2 0 1 1 2 4 1
法罗群岛 2 0 0 2 0 12 0
第3小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
挪威 2 2 0 0 6 1 6
土耳其 1 1 0 0 2 0 3
波黑 2 1 0 1 6 5 3
希腊 1 1 0 0 1 0 3
匈牙利 2 1 0 1 4 5 3
摩尔多瓦 2 0 0 2 0 3 0
马耳他 2 0 0 2 2 7 0
第4小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
德国 2 2 0 0 14 0 6
捷克 2 2 0 0 5 1 6
斯洛伐克 2 1 0 1 6 4 3
威尔士 1 0 0 1 1 2 0
爱尔兰 1 0 0 1 0 1 0
塞浦路斯 1 0 0 1 1 6 0
圣马力诺 1 0 0 1 0 13 0
第5小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
英格兰 2 2 0 0 6 0 6
以色列 2 2 0 0 5 1 6
马其顿 2 1 0 1 1 1 3
俄罗斯 1 0 1 0 0 0 1
克罗地亚 1 0 1 0 0 0 1
爱沙尼亚 2 0 0 2 0 2 0
安道尔 2 0 0 2 1 9 0
第6小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
瑞典 2 2 0 0 4 1 6
西班牙 2 1 0 1 6 3 3
丹麦 1 1 0 0 2 0 3
冰岛 2 1 0 1 3 2 3
拉脱维亚 1 0 0 1 0 1 0
北爱尔兰 2 1 0 1 3 5 0
列支敦士登 2 0 0 2 1 7 0
第7小组积分榜
国家 赛 胜 平 负 得球 失球 积分
荷兰 2 2 0 0 4 0 6
保加利亚 2 1 1 0 5 2 4
罗马尼亚 2 1 1 0 4 2 4
阿尔巴尼亚 2 0 1 1 2 4 1
白俄罗斯 2 0 1 1 2 5 1
卢森堡 1 0 0 1 0 1 0
斯洛文尼亚 1 0 0 1 0 3 0
发表评论